相关内容:
>> 3D开奖结果
>> 3D最近10期试机号
>> 3D走势图
试机号对应码:[127]
彩神通关注码:0,8 金码:9
共开出30期: 升序查询 降序查询
2002-03-20 第2002072期 1机 1球 226:222 ? 查看分布图
2002-03-28 第2002080期 1机 1球 262:443 ? 查看分布图
2002-08-27 第2002232期 2机 2球 262:040 ? 查看分布图
2002-12-05 第2002332期 1机 2球 622:306 ? 查看分布图
2003-02-28 第2003053期 1机 1球 262:580 ? 查看分布图
2003-03-16 第2003069期 2机 1球 226:279 ? 查看分布图
2004-01-14 第2004014期 2机 1球 622:021 ? 查看分布图
2004-10-01 第2004268期 2机 2球 622:051 ? 查看分布图
2004-11-22 第2004320期 2机 2球 262:424 ? 查看分布图
2006-08-01 第2006205期 2机 1球 622:601 ? 查看分布图
2007-02-26 第2007049期 1机 2球 226:363 ? 查看分布图
2007-06-05 第2007148期 1机 1球 226:806 ? 查看分布图
2008-10-03 第2008270期 2机 2球 226:186 ? 查看分布图
2010-01-12 第2010012期 2机 1球 262:426 ? 查看分布图
2010-06-25 第2010169期 1机 2球 226:861 ? 查看分布图
2011-04-03 第2011086期 1机 1球 622:368 ? 查看分布图
2011-08-30 第2011235期 1机 1球 262:056 ? 查看分布图
2012-05-05 第2012119期 1机 1球 262:100 ? 查看分布图
2013-01-14 第2013014期 1机 1球 622:417 ? 查看分布图
2013-01-25 第2013025期 1机 1球 622:540 ? 查看分布图
2013-04-07 第2013090期 1机 1球 262:955 ? 查看分布图
2013-04-20 第2013103期 1机 1球 262:203 ? 查看分布图
2017-10-22 第2017288期 1机 1球 226:300 ? 查看分布图
2018-03-04 第2018056期 1机 1球 622:908 ? 查看分布图
2018-10-04 第2018270期 1机 1球 262:349 ? 查看分布图
2018-11-01 第2018298期 1机 1球 226:111 ? 查看分布图
2018-12-05 第2018332期 1机 1球 262:388 ? 查看分布图
2019-07-28 第2019202期 1机 1球 622:249 ? 查看分布图
2019-11-06 第2019296期 1机 1球 262:345 ? 查看分布图
2021-02-23 第2021044期 1机 1球 622: ? 查看分布图
共开出10期: 升序查询 降序查询
2021-02-23 第2021044期 1机 1球 622: ? 查看分布图
2019-07-28 第2019202期 1机 1球 622:249 ? 查看分布图
2018-03-04 第2018056期 1机 1球 622:908 ? 查看分布图
2013-01-25 第2013025期 1机 1球 622:540 ? 查看分布图
2013-01-14 第2013014期 1机 1球 622:417 ? 查看分布图
2011-04-03 第2011086期 1机 1球 622:368 ? 查看分布图
2006-08-01 第2006205期 2机 1球 622:601 ? 查看分布图
2004-10-01 第2004268期 2机 2球 622:051 ? 查看分布图
2004-01-14 第2004014期 2机 1球 622:021 ? 查看分布图
2002-12-05 第2002332期 1机 2球 622:306 ? 查看分布图
期号 | 试机号 | 开奖号 | 乐彩关注码 | 关注码组选中 | ||
三胆 | 双胆 | 独胆 | ||||
2021044 | 622 |
|
259 | 25 | 2 |
|
2021043 | 523 | 936 | 415 | 41 | 4 | 0 |
2021042 | 968 | 061 | 218 | 21 | 2 | 1 |
2021041 | 232 | 361 | 125 | 12 | 1 | 1 |
2021040 | 854 | 729 | 487 | 48 | 4 | 1 |
2021039 | 420 | 746 | 924 | 92 | 9 | 1 |
2021038 | 690 | 685 | 463 | 46 | 4 | 1 |
2021037 | 600 | 070 | 194 | 19 | 1 | 0 |
2021036 | 755 | 011 | 914 | 91 | 9 | 2 |
2021035 | 577 | 021 | 239 | 23 | 2 | 1 |
2021034 | 646 | 796 | 396 | 39 | 3 | 2 |
2021033 | 376 | 852 | 437 | 43 | 4 | 0 |
2021032 | 484 | 072 | 548 | 54 | 5 | 0 |
2021031 | 946 | 019 | 853 | 85 | 8 | 0 |
2021030 | 193 | 694 | 174 | 17 | 1 | 1 |
2021029 | 473 | 150 | 351 | 35 | 3 | 2 |
2021028 | 582 | 381 | 527 | 52 | 5 | 0 |
2021027 | 211 | 472 | 492 | 49 | 4 | 2 |
2021026 | 291 | 264 | 839 | 83 | 8 | 0 |
2021025 | 030 | 280 | 894 | 89 | 8 | 1 |
专题:千禧3D试机号